T-Base 1000 vrijstaande dakrandbeveiliging
8 configuraties in deze familie.
T-vormige voet met een ballastarm van 1000 mm, voor een langere hefboom onder het contragewicht. begrippenlijst
tekening # 25.218-002-900_05 · 8 configuraties3D

3D-model van T-Base 1000 · 70° upward · 50×50×5 ballast tiles. Draai met de pijltoetsen en zoom met de plus- en mintoets.
70° upward · 50×50×5 ballast tiles
open deze configuratiefamilieoverzicht
Wide-footprint T-base with 1000 mm crossbeam. Three angle codes across the 50×50×5 ballast footprint, single- and stacked-ballast.
PG-T1500-1000 · getekend door O.Toor (28-4-2026) · schaal 1:20 · formaat A3
beschikbare configuraties (8)
gedeelde onderdelen
| Artikelnr. | Omschrijving | Materiaal | Gebruikt in | aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| D228.BRS.1082 | Ballast Retaining Strip 1082 (1153) | 6060-T6 | T-Base 1000 (8) | |
| D228.BRS.1578 | Ballast Retaining Strip 1578 (1649) | 6060-T6 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.BS.100.50.15 | Ballast support pad 100x50x15 | Polyurethane (11671) | T-Base 1000 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.BS.1500.50.15 | Ballast support strip 1500x50x15 | Polyurethane (11671) | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (12), Ultra X-Base (12) | |
| D228.BT.50.50.05 | Concrete block 50x50x5 | Concrete 2300 kg/m³ | L-Base (8), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (8), Ultra X-Base (8) | |
| D228.CT.33x3x190 | Coupling tube Ø33 | 6060-T6 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.HBB.TB.1080 | Horizontal box beam T base 1080 | 6060-T6 | T-Base 1000 (8) | |
| D228.IC.50.30 | Insertion cap 50x30 | Kunststof (zwart) | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.SCP.150.150.25 | Stanchion Connector Plate | 6060-T6 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.SDS.5.5x31 | SDS Screw SX5-5,5x31 | Stainless steel 304 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.VBB.1045 | Vertical box beam 1045 | 6060-T6 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.WASH.M8.30.1.5 | Washer M8x30x1,5 | Stainless steel 304 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| DIN 6923.M8 | Flanged nut M8 | Stainless steel 304 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| DIN 933.M8x45 | Hexagon Bolt M8x45 | Stainless steel 304 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) |
Deze onderdelen nodig?vraag de beschikbaarheid op
onderdelentabel (elk gecatalogiseerd onderdeel)
documenten
- T-Base 1000 overviewPDF · 192 KB
- T-Base 1000 — technical drawingPDF · 941 KB
- T-Base 1000 12 m — technical drawingPDF · 454 KB
3 prestatieverklaringen vermelden de wind- en opgelegde-belastingwaarden voor elke ballastconfiguratie, naast de montagehandleiding en de gedeelde technische tekeningen.
vergelijken0 van 3
De cijfers zijn afgeleid van de stuklijst van elke configuratie. De gronddruk wordt niet gepubliceerd: daarvoor zijn het contactoppervlak van de voeten en een belastinggeval nodig.
stel ons een vraag over de familie T-Base 1000
Elke tekening, elk onderdeel en elk getal op deze site is openbaar gepubliceerd — geen account, geen download achter een formulier. Vraag ons naar levertijden, aantallen voor een traject dakrand, of naar alles wat de catalogus niet beantwoordt.






