90° corner family
Familie met alleen een tekening · 8 regels stuklijst.
alleen PDFtekening # 25.218-005-900_05
Familie met alleen een tekening: het blad hieronder is de gezaghebbende bron. Voor deze familie is nog geen 3D-model gepubliceerd, dus deze pagina toont het titelblok en de stuklijst in plaats van een viewer.
tekeninggegevens
documenten
3 prestatieverklaringen vermelden de wind- en opgelegde-belastingwaarden voor elke ballastconfiguratie, naast de montagehandleiding en de gedeelde technische tekeningen.
stuklijst
| Pos. | Artikelnr. | Omschrijving | Materiaal | Aantal | aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 9 | D228.RC.600Custom (D228) | bend assembly 90 0.2 | 6060-T6 | 4 | |
| 2 | D228.CS.FCustom (D228) | Fixed corner sleeve 90 | 6061-T6 (SS) | 3 | |
| 3 | D228.C42.2geen match | Insertion cap tube Ø42.2 | ABS | 3 | |
| 4 | D228.C33.2geen match | Insertion cap tube Ø48 2 | ABS | 3 | |
| 5 | D228.SDS.5.5x31Custom (D228) | Long self-drilling screw - SX 5.5x31 | Stainless Steel, 304 | 15 | |
| 7, 8 | D228.TUBE.42.3.4000Custom (D228) | bend assembly 90 0.2 | — | 12 | |
| 8, 10 | D228.VBB.580geen match | Upright box section T2 | — | 6 | |
| 9, 11 | D228.C50.30geen match | Insertion cap 50×30 | — | 12 |
Deze onderdelen nodig?vraag de beschikbaarheid op