Ultra X-Base vrijstaande dakrandbeveiliging
12 configuraties in deze familie.
Een aparte familie, gebouwd op de X-vormige voet. begrippenlijst
12 configuraties3D

3D-model van Ultra X-Base · 70° upward · 30×30×8 ballast tiles. Draai met de pijltoetsen en zoom met de plus- en mintoets.
70° upward · 30×30×8 ballast tiles
open deze configuratiefamilieoverzicht
Reinforced cross-base stanchion — the Ultra X-base family (XBU). Fixed (70°, 90°) and foldable (70°F, F) angles across 30×30×8 and 50×50×5 ballast footprints, single- and stacked-ballast.
beschikbare configuraties (12)
gedeelde onderdelen
| Artikelnr. | Omschrijving | Materiaal | Gebruikt in | aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| Art. 9060-WS 9060 | Weld-on nut M8 | Stainless steel 304 | T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.BRS.1578 | Ballast Retaining Strip 1578 (1649) | 6060-T6 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.BS.100.50.15 | Ballast support pad 100x50x15 | Polyurethane (11671) | T-Base 1000 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.BS.1500.50.15 | Ballast support strip 1500x50x15 | Polyurethane (11671) | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (12), Ultra X-Base (12) | |
| D228.CT.33x3x190 | Coupling tube Ø33 | 6060-T6 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.IC.50.30 | Insertion cap 50x30 | Kunststof (zwart) | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.SCP.150.150.25 | Stanchion Connector Plate | 6060-T6 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.SDS.5.5x31 | SDS Screw SX5-5,5x31 | Stainless steel 304 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.VBB.1045 | Vertical box beam 1045 | 6060-T6 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| D228.WASH.M8.30.1.5 | Washer M8x30x1,5 | Stainless steel 304 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| DIN 6923.M8 | Flanged nut M8 | Stainless steel 304 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| DIN 933.M8 | Description pending | Not specified | L-Base (40), X-Base (15), Ultra X-Base (12) | |
| DIN 933.M8x45 | Hexagon Bolt M8x45 | Stainless steel 304 | L-Base (40), T-Base 1000 (8), T-Base 500 (8), X-Base (15), Ultra X-Base (12) |
Deze onderdelen nodig?vraag de beschikbaarheid op
onderdelentabel (elk gecatalogiseerd onderdeel)
documenten
Deze familie heeft geen eigen tekeningblad — de gedeelde tekeningen hieronder dekken haar.
3 prestatieverklaringen vermelden de wind- en opgelegde-belastingwaarden voor elke ballastconfiguratie, naast de montagehandleiding en de gedeelde technische tekeningen.
vergelijken0 van 3
De cijfers zijn afgeleid van de stuklijst van elke configuratie. De gronddruk wordt niet gepubliceerd: daarvoor zijn het contactoppervlak van de voeten en een belastinggeval nodig.
stel ons een vraag over de familie Ultra X-Base
Elke tekening, elk onderdeel en elk getal op deze site is openbaar gepubliceerd — geen account, geen download achter een formulier. Vraag ons naar levertijden, aantallen voor een traject dakrand, of naar alles wat de catalogus niet beantwoordt.










