variabel corner family
Familie met alleen een tekening · 6 regels stuklijst.
alleen PDFtekening # 25.218-007-900_05
Familie met alleen een tekening: het blad hieronder is de gezaghebbende bron. Voor deze familie is nog geen 3D-model gepubliceerd, dus deze pagina toont het titelblok en de stuklijst in plaats van een viewer.
tekeninggegevens
documenten
3 prestatieverklaringen vermelden de wind- en opgelegde-belastingwaarden voor elke ballastconfiguratie, naast de montagehandleiding en de gedeelde technische tekeningen.
stuklijst
| Pos. | Artikelnr. | Omschrijving | Materiaal | Aantal | aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D228.CS.VCustom (D228) | variable bend v0.2 | 6061-T6 | 1 | |
| 2 | D228.C48.4geen match | Insertion cap tube Ø48 2 | ABS | 1 | |
| 3 | D228.C42.5geen match | Insertion cap tube Ø42.2 | ABS | 1 | |
| 4 | Tube 42x2-700geen match | — | — | 1 | |
| 5 | Tube 42x2-3000geen match | — | — | 1 | |
| 6 | D228.S1geen match | Long self-drilling screw - SX 5.5x31 | Stainless Steel, 304 | 3 |
Deze onderdelen nodig?vraag de beschikbaarheid op